Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép không gỉ | Mô hình: | LRYJ18LX2 |
---|---|---|---|
Màu: | Bạc | Máy nén: | Giáp |
Kiểu: | Máy làm nước giải khát | Năng lượng làm mát: | 1000W |
Kích thước: | 510 * 470 * 740mm | Công suất: | 18Lx2 |
Tần số: | 50Hz / 60Hz | Chúng tôi: | 30kg |
WN: | IMO00051 | ||
Làm nổi bật: | tủ lạnh thương mại tủ lạnh,tủ lạnh undercount |
Tủ lạnh thương mại Tủ đông nước giải khát Máy làm lạnh đôi
Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình | LRYJ18LX1 | LRYJ18LX2 | LRYJ18LX3 |
Tên sản phẩm | Máy ép trái cây một bể | Máy ép trái cây hai bể | Máy làm nước giải khát ba bể |
Vôn | 220v-240v / 110v-130v | 220v-240v / 110v-130v | 220v-240v / 110v-130v |
Tần số | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Năng lượng làm mát | 500W | 1000W | 1500W |
Lò sưởi | 200W | 300W | 350W |
Sức chứa | 18L1 | 18Lx2 | 18Lx3 |
Hiệu suất tạm thời | 7 ~ 12oC, 52 ~ 58oC | 7 ~ 12oC, 52 ~ 58oC | 7 ~ 12oC, 52 ~ 58oC |
Kích thước ván ép | 360x470x740mm | 510x470x740mm | 750x470x740mm |
Khối lượng tịnh | 20kg | 28kg | 39kg |
Tổng trọng lượng | 23kg | 30kg | 42kg |
Mô tả :
1. Sản xuất như nước ép, nước ép loại nước trái cây
2. Hộp đựng đồ uống hoàn hảo, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.
3. Vi điều khiển tự động máy tính đến hình dạng của tủ đông slush
4. Sản phẩm được cấp bằng sáng chế, hỗn hợp kép và cấu trúc thiết kế mới nhất.
5. Công ty đã thông qua chứng chỉ hệ thống môi trường ISO 9001 và ISO 140001
6. Hệ thống làm mát nhập khẩu
7. Thân thép không gỉ và vòi chất lượng tốt
Các ứng dụng:
Được sử dụng cho nhà hàng, khách sạn, KTV, Bar, thức ăn nhanh kiểu tây, trạm bia, siêu thị, cửa hàng kem, vv
Thêm hình ảnh
Người liên hệ: Mr. Matt Zhang
Tel: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270